Ir al contenido
Cerca de mí

Gasolineras cerca de mí

Te decimos a cuántos minutos a pie está la gasolinera más cercana, con el mapa, su teléfono cuando lo tiene y cómo llegar. También sirve si buscas “gasolinera near me”.

Precio de la gasolina hoy en México

Precio por litro en México: promedio, el más barato y el más caro de cada combustible
Por litroPromedioMás barataMás cara
Regular$23.69$15.94$29.33
Premium$28.58$17.44$31.99
Diésel$26.97$16.88$30.99

Precios que 13,602 estaciones reportan a la Comisión Nacional de Energía (CNE), consultados el 17 de noviembre de 2026 a las 10:17 (hora del centro). Cada estación puede cambiarlos durante el día.

Las más baratas de gasolina regular

  1. Gasolinería Rahel San Bartolome, San Pablo del Monte $15.94
  2. Grupo Gocalvi Juárez $18.39
  3. Estación de Servicio Norzagaray E9686 Ladrillera de Juárez, Juárez $18.39
  4. Estación de Servicio Alatorre E9468 Leyes de Reforma, Juárez $18.39
  5. Estación de Servicio Division E7662 Mariano Escobedo, Juárez $18.39
  6. Estación de Servicio Barranco E10220 Toribio Ortega, Juárez $18.39
  7. Estación de Servicio Centeno E8470 El Granjero, Juárez $18.39
  8. Estación de Servicio Puerto E9919 Puerto de Anapra, Juárez $18.39
  9. Servicio Ursula La Cuesta, Juárez $18.58
  10. Servicio Lindavista Aztecas, Juárez $18.58

Precio promedio por estado

Precio promedio por litro de cada estado, de la gasolina regular más barata a la más cara
EstadoRegularPremiumDiésel
Tamaulipas $21.91 $26.20 $26.40
Chihuahua $22.44 $27.02 $26.77
Baja California $22.85 $28.15 $25.86
Sonora $23.23 $28.62 $26.93
Tlaxcala $23.57 $27.85 $26.74
Hidalgo $23.70 $28.12 $26.98
Estado de México $23.70 $28.44 $26.97
Puebla $23.74 $28.07 $26.97
Querétaro $23.74 $28.61 $26.90
Chiapas $23.75 $28.29 $26.73
Coahuila $23.76 $28.74 $27.02
Morelos $23.78 $28.42 $26.95
Veracruz $23.80 $28.08 $26.99
Ciudad de México $23.80 $28.69 $26.96
Tabasco $23.81 $28.35 $26.98
Colima $23.82 $28.84 $27.03
Guanajuato $23.85 $29.14 $27.03
Guerrero $23.86 $28.99 $27.07
Aguascalientes $23.91 $29.10 $26.94
San Luis Potosí $23.93 $28.49 $27.06
Michoacán $23.97 $29.02 $26.98
Sinaloa $23.99 $29.27 $27.03
Zacatecas $24.00 $28.86 $27.05
Jalisco $24.01 $29.41 $27.09
Campeche $24.04 $28.62 $27.04
Durango $24.05 $29.30 $27.17
Nayarit $24.05 $29.43 $27.29
Oaxaca $24.07 $29.23 $27.45
Nuevo León $24.14 $29.57 $27.02
Yucatán $24.16 $28.15 $27.11
Baja California Sur $24.44 $29.54 $27.61
Quintana Roo $25.14 $29.09 $28.12

Gasolineras en 32 estados y 1,711 municipios

  1. Estado de México 111 municipios 1,227
  2. Jalisco 114 municipios 947
  3. Veracruz 146 municipios 823
  4. Nuevo León 42 municipios 713
  5. Guanajuato 43 municipios 704
  6. Puebla 120 municipios 615
  7. Baja California 7 municipios 607
  8. Chihuahua 59 municipios 598
  9. Sonora 55 municipios 576
  10. Sinaloa 20 municipios 574
  11. Tamaulipas 35 municipios 557
  12. Chiapas 104 municipios 533
  13. Michoacán 104 municipios 516
  14. Coahuila 34 municipios 473
  15. Oaxaca 192 municipios 448
  16. Ciudad de México 16 municipios 425
  17. Yucatán 61 municipios 372
  18. Querétaro 18 municipios 328
  19. San Luis Potosí 54 municipios 327
  20. Hidalgo 68 municipios 310
  21. Guerrero 67 municipios 276
  22. Durango 37 municipios 238
  23. Zacatecas 49 municipios 233
  24. Tabasco 17 municipios 227
  25. Quintana Roo 11 municipios 221
  26. Baja California Sur 5 municipios 198
  27. Nayarit 20 municipios 194
  28. Morelos 29 municipios 178
  29. Aguascalientes 11 municipios 172
  30. Tlaxcala 40 municipios 128
  31. Campeche 12 municipios 124
  32. Colima 10 municipios 123

Cómo encontrar la gasolinera más cercana

El DENUE de INEGI registra 13,985 gasolineras en 32 estados. Los que más tienen son Estado de México (1,227), Jalisco (947) y Veracruz (823). Con la población del Censo 2020, hay una por cada 9,011 habitantes.

Para encontrar la gasolinera más cercana no necesitas escribir tu dirección: con tu ubicación calculamos la distancia y el tiempo a pie y en auto hasta cada una, y te damos el enlace para llegar con Google Maps o Waze.

Gasolineras y estaciones de servicio: las que el DENUE de INEGI registra en la clase 468411, «Comercio al por menor de gasolina y diésel», con dirección y cómo llegar.

El precio de la magna, la premium y el diésel de cada estación es el que reporta a la Comisión Nacional de Energía (CNE), con la fecha en que lo consultamos.

Gasolineras activas en el directorio: 13,985.

Cómo funciona

  1. Un toque. Tocas «Usar mi ubicación» y tu navegador nos dice dónde estás. Solo la usamos para calcular distancias y no la guardamos. Si ya diste permiso, cada página lo hace sola.

  2. Un momento. Calculamos la distancia por calles y el tiempo a pie y en auto hasta cada lugar, y ordenamos los diez más cercanos.

  3. A caminar. Si tiene teléfono, llamas antes de ir; si no, abres “Cómo llegar” en Google Maps o Waze.

Preguntas sobre gasolineras

El DENUE registra 13,985 gasolineras en 32 estados. Es el registro público de negocios de INEGI, con coordenadas de cada uno.

13,985 gasolineras · 32 estados